14-7  续表 3
单位:万元
     负债合计 主营业务
   
  营业费用 管理费用 利润总额 亏损企业
亏损总额
利税总额 本年应交
增值税
全部从业人员
年平均人数
(人)
#主营业务
 税金及附加
 
三、按行业大类分 6602943 28300101 182198.4 1161275.8 1171176 1868675 8773 2795011 744137 294957
    采矿业
      煤炭开采和洗选业 50606 317832 4246.5 7234.4 25170 28993 15 52560 19320 14782
      石油和天然气开采业
      黑色金属矿采选业 3849 76138 1871.8 713.3 1894 11008 18237 5357 604
      有色金属矿采选业 237306 1535492 7152 40574.9 61710 152468 169714 10094 15370
      非金属矿采选业 136275 796073 8775.8 23600.5 32421 71903 3 107961 27282 13451
      其他采矿业 200 6861 48.8 48.3 21 622 947 276 54
    制造业
      农副食品加工业 320392 2272109 18694.9 40859.4 59152 122798 186201 44709 31078
      食品制造业 30836 99665 1650.5 2150.4 1283 7810 10636 1176 1220
      饮料制造业 43379 136614 8184.9 3921.3 5210 13635 64 29302 7482 2039
      烟草制品业
      纺织业 142769 903074 5747.1 16060.4 14009 51948 756 77359 19664 15002
      纺织服装、鞋、帽制造业 40994 278250 918.5 11079.5 12615 15300 728 24039 7820 7528
 
      皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 25444 88456 1440.9 1056.8 1330 2356 5 7774 3977 2575
 
      木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 221733 536544 833.5 4846 7150 31192 4 40502 8476 4505
 
      家具制造业 3990 23023 765 478 1568 1349 2123 9 447
      造纸及纸制品业 121033 613540 3235.4 8906.8 14053 33008 278 51369 15126 7639
      印刷业和记录媒介的复制 3239 57518 271.8 755.5 1985 4637 7682 2774 643
      文教体育用品制造业 20444 22180 120.3 161.2 1658 1829 49 2692 742 414
 
      石油加工、炼焦及核燃料加工业 5246 85690 363.3 3862.6 7800 10367 10 12038 1308 405
 
      化学原料及化学制品制造业 213952 1529214 9317.9 27163.7 35824 106309 2764 154355 38729 14843
 
      医药制造业 3843 36510 825.2 727.8 1166 4107 5784 852 395
      化学纤维制造业 9550 69086 167.5 222.1 279 4461 6292 1663 979
      橡胶制品业 11793 244125 1634.1 2689.6 2795 17686 28080 8760 1723
      塑料制品业 68851 237585 849.2 7465.5 10908 15252 70 23463 7362 3085
      非金属矿物制品业 242187 2034533 13049.5 54704.2 54684 163774 659 274207 97383 28588
      黑色金属冶炼及压延加工业 249654 837098 2682.9 10095.8 8876 22453 73 47236 22100 6518
      有色金属冶炼及压延加工业 1207821 3720347 29444.3 55312.6 98368 370856 470266 69966 41045
      金属制品业 79395 525738 3756.2 5479.8 10515 34007 327 53778 16015 7316
      通用设备制造业 286839 1781899 15211.6 33170.9 46116 138775 317 213673 59687 22176
      专用设备制造业 139653 722959 3421.1 9457.7 13969 61698 146 83944 18825 9022
      交通运输设备制造业 51843 410317 2313.3 2985.8 10259 21191 678 33254 9750 5362
      电气机械及器材制造业 2442088 7772046 33818.1 756413.7 618342 322569 58 567416 211029 31264
 
      通信设备、计算机及其他电子设备制造业 7931 23766 27.7 858.8 910 2094 2402 280 648
 
      仪器仪表及文化、办公用机械制造业 19326 152331 437.7 4057.8 3188 12067 16693 4188 1986
 
      工艺品及其他制造业 8496 22910 85.7 442.8 740 1260 2132 786 671
      废弃资源和废旧材料回收加工业 2091 21645 41.6 599.9 867 1561 71 2267 664 443
    电力、燃气及水的生产和供应业
 
      电力、热力的生产和供应业 87421 281497 639.8 21582.3 1987 4499 1682 5289 150 273
 
      燃气生产和供应业 133 1040 18 62 66 4 18
      水的生产和供应业 62345 26399 154 1535.7 2340 2774 17 3279 351 846